Subvenciones y bonificaciones para placas solares Murcia y Alicante
Que la energía solar es el futuro, es algo que sabemos todos, pero lo que desconocen muchas personas cuando empiezan a interesarse por el mundo de la energía solar, es que, además de los beneficios económicos y medioambientales que tiene, gracias a ella podemos optar a bonificaciones y subvenciones por la instalación de equipos solares térmicos y fotovoltaicos.
A continuación os mostramos los municipios de la Región de Murcia y de la Provincia de Alicante que tienen bonificaciones en el IBI (Impuesto sobre bienes e inmuebles), en el ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) y en el IRPF.
La bonificación o no de éstos impuestos varía según cada ayuntamiento, dichos impuestos no tienen por que ser simultáneos. Es por ello, que recomendamos llamar a vuestro Ayuntamiento para confirmar dichas bonificaciones y las condiciones y requisitos que piden. Así mismo, al final de éste artículo os dejaremos todos los enlaces a las respectivas ordenanzas de cada municipio para poder informarse de todo. Para cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros en el 968 68 70 35.
Bonificaciones fiscales IBI e ICIO en la Región de Murcia.
MUNICIPIO | IBI | ICIO | HABITANTES |
---|---|---|---|
ABARÁN | 50% (Valor catastral menor o igual a 50.000€) 25% (Valor catastral mayor a 50.000€) Bonificación durante 3 años. | 50% | 12.964 |
ÁGUILAS | 50% para instalaciones fotovoltaicas. Durante 1 año. | 90% | 35301 |
ALCANTARILLA | 10% durante 5 años | 10% | 42.048 |
ALEDO | 75% | 1.022 | |
ALHAMA DE MURCIA | 50% con un máx. de 200€. Durante 3 años. | 90% | 22.077 |
ARCHENA | 25% | 19.301 | |
BENIEL | 50% | 11.318 | |
BULLAS | 50% con un máx. de 300€. Durante 3 años. | 95% | 11.547 |
CARTAGENA | 50% durante 3 años | 50% | 214.802 |
CEHEGÍN | 50% | 14.983 | |
CEUTÍ | 50% (Instalaciones térmicas) 45% (Instalaciones fotovoltaicas) | 11.787 | |
CIEZA | 20% durante 5 años | 50% | 34.988 |
FUENTE ÁLAMO | 50% (Instalaciones térmicas) 45% (Instalaciones fotovoltaicas) | 16.583 | |
JUMILLA | 15% durante 3 años | 25% | 25.600 |
LIBRILLA | 25% | 5.305 | |
LORQUÍ | 25% durante 3 años | 50% | 7.141 |
LAS TORRES DE COTILLAS | 15% durante 5 años | 50% (Instalaciones térmicas) 45% (Instalaciones fotovoltaicas) | 21.471 |
LOS ALCAZARES | 50% durante 3 años | 15.674 | |
LORCA | 50% | 94.404 | |
MAZARRÓN | 25% | 50% (Instalaciones térmicas) 45% (Instalaciones fotovoltaicas) | 32.209 |
MOLINA DE SEGURA | 20% Instalaciones térmicas 40% Instalaciones fotovoltaicas Durante 3 años. | 50% | 71.890 |
MORATALLA | 50% (Instalaciones térmicas) 45% (Instalaciones fotovoltaicas) | 7.954 | |
MURCIA | 50% | 453.258 | |
MULA | 50% durante 3 años | 80% (Instalaciones fotovoltaicas) 60% (Instalaciones térmicas) | 16.790 |
PUERTO LUMBRERAS | 70% | 15.394 | |
SAN JAVIER | 50% Durante 1 año | 35% | 32.489 |
SANTOMERA | 20% Instalaciones térmicas 40% Instalaciones fotovoltaicas Durante 3 años. | 95% | 16.206 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 50% | 75% | 25.167 |
TORRE PACHECO | 95% | 35.676 | |
TOTANA | 75% | 32.008 | |
YECLA | 50% durante 5 años. Inversión mínima 6.000€. Bonificación máxima 100€. | 90% | 34.432 |
Bonificaciones fiscales IBI e ICIO en Provincia de Alicante.
MUNICIPIO | IBI | ICIO | HABITANTES |
---|---|---|---|
AGOST | 50% | 4.948 | |
AIGÜES | 50% (Uso residencial) 25% (Uso no residencial) | 1.085 | |
ALBATERA | 15% durante 3 años | 75% | 12.864 |
ALCALALÍ | 50% durante 3 años | 30% | 1.349 |
ALCOY | 30% durante 4 años | 95% | 58.960 |
ALGUEÑA | 90% | 1.351 | |
ALICANTE | 50% durante 3 años | 50% | 334.329 |
ALMUDAINA | 90% | 50% | 112 |
ALTEA | 25% durante 3 años | 95% | 23.010 |
ASPE | 50% Instalaciones fotovoltaicas Durante 1 año | 30% | 20.292 |
BALONES | 95% (viviendas con una antiguedad de más de 5 años) 50% (obra nueva) | 126 | |
BANYERES DE MARIOLA | 95% | 7.201 | |
BENEIXAMA | 95% | 1.705 | |
BENIFALLIM | 10% durante 3 años | 106 | |
BENIARBEIG | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 2.267 | |
BENIMANTELL | 50% | 512 | |
BENIMARFULL | 50% | 95% | 410 |
BENITACHELL | 25% | 50% | 4.687 |
BENIFÓFAR | 30% | 3.427 | |
BENISSA | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 50% | 11.871 |
BIAR | 50% durante 3 años | 3.738 | |
BIGASTRO | 25% durante 3 años | 50% | 6.788 |
BUSOT | 30% durante 3 años | 3.314 | |
CALLOSA DE SEGURA | 35% durante 3 años | 50% | 19.315 |
CALPE | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 24.096 | |
CAMPO DE MIRRA | 95% | 438 | |
CAMPELLO | 50% durante 5 años | 27.893 | |
CAÑADA | 25% durante 3 años | 95% | 1.235 |
CASTALLA | 95% | 1.235 | |
CASTELL DE CASTELLS | 10% | 426 | |
CATRAL | 50% durante 3 años | 50% | 9.092 |
COCENTAINA | 50% durante 5 años | 95% | 11.298 |
COX | 50% Instalaciones térmicas 40% Instalaciones fotovoltaicas Durante 2 años prorrogables hasta 6 años | 7.029 | |
CREVILLENTE | 30% durante 3 años | 90% | 29.881 |
DOLORES | 25% | 90% | 7.398 |
DÉNIA | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 95% | 43.899 |
EL CAMP DE MIRRA | 95% | 433 | |
EL FONDÓ DE LES NEUS | 95% | ||
EL VERGER | 10% | 4.986 | |
ELS POBLETS | 20% | 95% | 2.735 |
ELCHE | 50% Los años varían según la calificación energética de la vivienda | 95% | 230.354 |
ELDA | % Según valor catastral de la vivienda. Durante 4 años | 95% | 54.610 |
GATA DE GORGOS | 50% durante 5 años | 95% | 6.364 |
GRANJA DE ROCAMORA | 20% máx 6 años | 2.626 | |
GUARDAMAR DEL SEGURA | 50% durante 3 años | 16.138 | |
HONDON DE LAS NIEVES | 95% | 3.010 | |
IBI | 50% | 90% | 23.677 |
JACARILLA | 50% Instalaciones Fotovoltaicas | 25% | 2.039 |
JIJONA | 50% durante 5 años | 95% | 7.429 |
JÁVEA | 25% durante 3 años | 95% | 28.731 |
LOS MONTESINOS | 50% durante 3 años | 75% | 5.217 |
MONFORTE DEL CID | 50% Instalaciones térmicas 40% Instalaciones fotovoltaicas Durante 5 años | 20% | 7.771 |
MONÓVAR | % Según valor catastral de la vivienda. Durante 4 años | 95% | 12.387 |
MUTXAMEL | 50% durante 3 años | 90% | 23.522 |
NOVELDA | % Según valor catastral de la vivienda. Durante 1 año | 95% | 26.873 |
ONDARA | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 95% | 7.085 |
ONIL | 40% durante 4 años | 95% | 7.580 |
ORBA | 10% durante 3 años | 95% | 2.348 |
ORIHUELA | 50% | 88.714 | |
PEDREGUER | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año Según valor catastral | 95% | 8.280 |
PEGO | 50% Duración según valor catastral | 10.295 | |
PETRER | 30% durante 3 años | 95% | 34.726 |
PILAR DE LA HORADADA | 50% | 22.967 | |
PALOP | 95% | 5.186 | |
RELLEU | 10% | 60% | 1.338 |
ROJALES | 50% durante 5 años | 95% | 16.943 |
SAN FULGENCIO | 40% durante 3 años | 90% | 9.091 |
SAN ISIDRO | 95% | 2.154 | |
SAN JUAN DE ALICANTE | 50% durante 2 años | 95% | 24.450 |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 40% durante 4 años | 95% | 54.531 |
SANTA POLA | 50% | 95% | 33.372 |
SAX | Hasta 50% durante 4 años según valor catastral | 90% | 9.988 |
SENIJA | 50% durante 3 años 25% el 4ª y 5ª año | 95% | 623 |
TEULADA | 50% durante 3 años | 95% | 14.722 |
TIBI | 50% durante 4 años | 1.564 | |
TORREVIEJA | 50% durante 3 años | 102.136 | |
XALÓ | 95% | 2.931 | |
VILLAJOYOSA | 50% max. 4 años | 25% | 32.733 |
Deducciones fiscales en el IRPF en la Región de Murcia.
En la Región de Murcia podrá desgravarse un 10% del importe en instalaciones térmicas, fotovoltaicas y eólicas. Dicho importe no podrá superar los 1.000€ anuales.
Requisitos
- Viviendas situadas en la Región de Murcia.
- La instalación de los recursos energéticos renovables debe realizarse en viviendas que constituyan o vayan a constituir la residencia habitual del contribuyente.
- La aplicación de la deducción requerirá el reconocimiento previo de la Administración regional sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.
Deducciones fiscales en el IRPF en la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana podrán deducirse un 40% del importe las personas que hayan instalado en su vivienda habitual o en su comunidad de vecinos:
- Instalaciones de autoconsumo eléctrico.
- Instalaciones de energía solar térmica para agua caliente sanitaria, calefacción y/o climatización. Incluidas también las destinadas a la climatización de piscinas.
- Instalaciones aisladas de la red eléctrica, cuya conexión a la misma sea inviable desde el punto de vista técnico, medioambiental y/o económico.
Además, si cualquiera de éstas instalaciones se realiza en su segunda residencia, la deducción será del 20%.
Para más información pinche en éste enlace.
Ayudas y subvenciones de energía solar.
Actualmente no existen subvenciones de energía solar ni en la Región de Murcia, ni en la Provincia de Alicante respecto a instalaciones de menos de 10kW. Le recomendamos que nos siga en Facebook y a través de nuestro blog informaremos de cualquier nueva ayuda o subvención para la instalación de placas solares.
En Trisolar realizamos todos los trámites administrativos que podamos gestionar como empresa e informamos y asesoramos al cliente de todo lo necesario para solicitar las ayudas.
Si está interesado en instalar energía solar no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 968 68 70 35 o a través de nuestro formulario web.
ORDENANZAS POR MUNICIPIOS REGIÓN DE MURCIA:
MUNICIPIO | IBI | ICIO |
---|---|---|
ABARÁN | ORDENANZA | ORDENANZA |
ÁGUILAS | ORDENANZA | ORDENANZA |
ALCANTARILLA | ORDENANZA | ORDENANZA |
ALEDO | ORDENANZA | |
ALHAMA DE MURCIA | ORDENANZA | ORDENANZA |
ARCHENA | ORDENANZA | |
BULLAS | ORDENANZA | ORDENANZA |
CARTAGENA | ORDENANZA | ORDENANZA |
CEHEGÍN | ORDENANZA | |
CEUTÍ | ORDENANZA | |
CIEZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
FUENTE ALAMO | ORDENANZA | |
JUMILLA | ORDENANZA | ORDENANZA |
LIBRILLA | ORDENANZA | |
LORQUÍ | ORDENANZA | ORDENANZA |
LAS TORRES DE COTILLAS | ORDENANZA | ORDENANZA |
LOS ALCAZARES | ORDENANZA | |
LORCA | ORDENANZA | |
MAZARRÓN | ORDENANZA | ORDENANZA |
MOLINA DE SEGURA | ORDENANZA | ORDENANZA |
MORATALLA | ORDENANZA | |
MURCIA | ORDENANZA | |
MULA | ORDENANZA | ORDENANZA |
PUERTO LUMBRERAS | ORDENANZA | |
SAN JAVIER | ORDENANZA | ORDENANZA |
SANTOMERA | ORDENANZA | ORDENANZA |
SAN PEDRO DEL PINATAR | ORDENANZA | ORDENANZA |
TORRE PACHECO | ORDENANZA | |
TOTANA | ORDENANZA | |
YECLA | ORDENANZA | ORDENANZA |
Hola tengo chalet en Molina de Segura y quisiera saber si dan presupuesto gratis sin compromiso. Gracias
Buenas Mari Carmen puede llamarnos al 968687035 y le informaremos de todo.